BATTIPAV |
мощность | 550 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 35 мм |
вес | 14 кг |
длина реза | 600 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 950 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 670 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 900 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 900 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 910 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 65 мм |
длина реза | 570 мм |
мощность | 2800 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, плитка |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° | 170 мм |
длина реза | 750 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° | 220 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 2000 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, гранит, камень |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 615 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя | 1400 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень |
глубина пропила под углом 90° | 275 мм |
длина реза | 760 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1200 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 1100 мм |
мощность | 1000 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 40 мм |
длина реза | 1160 мм |
мощность | 1400 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | кирпич, плитка, керамогранит |
глубина пропила под углом 90° | 65 мм |
длина реза | 1500 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 550 мм |
мощность | 4000 Вт |
частота вращения шпинделя | 1700 об/мин |
материал обработки | кирпич, камень, мрамор |
глубина пропила под углом 90° | 270 мм |
длина реза | 100 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
материал обработки | плитка, керамогранит, камень, кирпич |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
длина реза | 800 мм |
мощность | 2200 Вт |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
глубина пропила под углом 90° | 110 мм |
вес | 62,5 кг |
Интернет-магазин Кувалда.ру предлагает станки для обработки камня и плитки BATTIPAV, отвечающие требованиям и стандартам качества. У нас вы можете оплатить товары по безналичному расчёту или наличными, а также картой. Каталог станков для обработки камня и плитки BATTIPAV постоянно расширяется и дополняется самыми новыми моделями. В нашем интернет-магазине действует удобная и быстрая доставка по Москве. Для быстрого поиска товаров используйте функцию поиска по категориям, разделам и подразделам, а также в строке поиска по поисковому слову или номеру. В представленных товарах Вам помогут сориентироваться опытные менеджеры, которые расскажут вам технические подробности и условия доставки. Благодаря широкому ассортименту станков для обработки камня и плитки BATTIPAV у нас Вы найдёте всё, что Вам так нужно. Мы рады ответить на Ваши вопросы по поводу наших цен и ассортимента. Мы приветствуем Ваши предложения и пожелания по улучшению нашего сервиса.