Сравнение
Избранное
Корзина
BOSCH Professional | |
да | |
от 100 — до 1050 |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
напряжение аккумулятора | 12 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | от 2 800 до 3 400 уд/мин |
частота вращения шпинделя | от 1 300 до 2 600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 3 |
частота ударов | 4000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 3 |
частота ударов | 4000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 3 |
частота ударов | от 3 400 до 4 000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | от 2 300 до 3 400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 2100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 2100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 2100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 3 |
частота ударов | 2600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 1750 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
частота ударов | до 3 700 уд/мин |
частота вращения шпинделя | до 2 500 об/мин |
вес | 1,25 кг |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 3 |
частота ударов | 4000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | от 1 200 до 2 600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 14,4 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3200 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2800 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 2100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 1900 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | от 1 200 до 2 600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | от 1 200 до 2 600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3300 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3300 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 12 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | от 1 300 до 2 600 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 3400 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
частота ударов | до 3 700 уд/мин |
частота вращения шпинделя | до 2 500 об/мин |
вес | 1,25 кг |
напряжение аккумулятора | 40 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
частота ударов | 2500 уд/мин |
вес | 3,2 кг |
количество скоростей | 4 |
напряжение аккумулятора | 12 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
вес | 1,1 кг |
количество скоростей | 1 |
max крутящий момент | 145 Нм |
напряжение аккумулятора | 12 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | 4000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
мощность | 480 Вт |
max крутящий момент | 360 Нм |
размер патрона | 1/2 дюйм |
вес | 2,5 кг |
max размер крепежа | М22 |
мощность | 1100 Вт |
max крутящий момент | 450 Нм |
размер патрона | 1/2 дюйм |
вес | 5 кг |
тип патрона | наружный четырехгранник 1/2" |
напряжение аккумулятора | 18 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | |
частота ударов | 4000 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2900 об/мин |
мощность | 900 Вт |
max крутящий момент | 350 Нм |
размер патрона | 1/2 дюйм |
вес | 3,08 кг |
max размер крепежа | М22 |
напряжение аккумулятора | 12 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 2 |
частота ударов | 400 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2500 об/мин |
напряжение аккумулятора | 10,8 В |
тип аккумулятора | Li-Ion |
количество скоростей | 1 |
частота ударов | 3100 уд/мин |
частота вращения шпинделя | 2600 об/мин |