| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 6 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Вес | 0.96 кг |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 20000 об/мин |
| Посадочный диаметр | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 6600 об/мин |
| Диаметр диска | 230 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9800 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
В каталоге Кувалда.ру представлено 117 болгарок аккумуляторных профессиональных с официальной гарантией от производителя. Как официальный дилер, мы предлагаем сертифицированный инструмент с быстрой доставкой по Москве и всей России, а также возможностью самовывоза. Оплата доступна наличными, картой или по безналичному расчету для юрлиц.