| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 8 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 18 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 11500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.6 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
В каталоге Кувалда.ру представлено 167 аккумуляторных болгарок с диском 125 мм с официальной гарантией от производителя. Как официальный дилер, мы предлагаем сертифицированный инструмент с быстрой доставкой по Москве и всей России, а также возможностью самовывоза. Оплата доступна наличными, картой или по безналичному расчету для юрлиц.