Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 150 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6600 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
Диаметр диска | 180 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6000 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 11000 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 2 х 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 6000 об/мин |
Диаметр диска | 230 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 6 А.ч |
Диаметр диска | 76 мм |
Вес | 1.7 кг |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 115 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 40 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8400 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
Диаметр диска | 125 мм |
Посадочный диаметр | 22.2 мм |
Интернет-магазин Кувалда.ру предлагает аккумуляторные болгарки (УШМ) MAKITA, отвечающие требованиям и стандартам качества. Вы можете оплатить по безналичному расчёту или наличными, а также картой. Каталог дополняется самыми новыми моделями. В нашем магазине удобная и быстрая доставка по Москве. Используйте меню по категориям, разделам и подразделам, а также строку поиска по сайту по поисковому слову или номеру. В товарах помогут сориентироваться менеджеры, которые расскажут технические подробности и условия доставки. В ассортименте аккумуляторные болгарки (УШМ) MAKITA вы найдёте всё, что нужно. Ответим на вопросы о ценах, ассортименте. Мы приветствуем ваши предложения и пожелания по улучшению нашего сервиса.