| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Посадочный диаметр | X-LOCK мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.6 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 20000 об/мин |
| Диаметр диска | 76 мм |
| Посадочный диаметр | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7800 об/мин |
| Диаметр диска | 180 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 12500 об/мин |
| Диаметр диска | 76 мм |
| Посадочный диаметр | 10 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 20000 об/мин |
| Диаметр диска | 76 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 150 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 8 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 5 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2.5 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 115 мм |
| Напряжение аккумулятора | 21 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Вес | 2.27 кг |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 24 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 10500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 9000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 12500 об/мин |
| Диаметр диска | 76 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 7000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 4 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8000 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2 А.ч |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Напряжение аккумулятора | 40 В |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Частота вращения шпинделя (max) | 8500 об/мин |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
В каталоге Кувалда.ру представлено 243 аккумуляторной болгарки, ушм аккумуляторной, угловой шлифовальной аккумуляторной машины, углошлифовой аккумуляторной машины по цене от 2590 руб. Сравнивайте товары по характеристикам, наличию и отзывам покупателей. Заказать аккумуляторные болгарки можно с доставкой по Москве и отправкой в регионы России транспортными компаниями. Помощь с подбором - по телефону.