| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 430 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 2800 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2/MT2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 450 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3500 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2/MT2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 680 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 2770 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 1 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3000 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2/MT2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3200 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2/MT2 |
| Диаметр вращения над станиной | 460 мм |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 70 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3400 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 1 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3200 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | MT2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3200 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | MT2 |
| Диаметр вращения над станиной | 356 мм |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 500 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 2000 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.55 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (min) | 650 об/мин |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 3800 об/мин |
| Конус передней и задней бабки | КМ2 |
| Напряжение питания | 230 В |
| Потребляемая мощность | 0.6 кВт |
| Число оборотов на холостом ходу (max) | 2500 об/мин |
| Диаметр вращения над станиной | 180 мм |
| Межцентровое расстояние | 340 мм |
В интернет-магазине Кувалда.ру представлены токарные станки по дереву BELMASH (11 шт) по цене от от 15650 руб и до до 590000 руб. В нашем каталоге — широкий выбор моделей с подробным описанием характеристик. Менеджеры проконсультируют по техническим деталям и помогут подобрать инструмент под ваши задачи. Доступна быстрая доставка по Москве или самовывоз из розничных магазинов. Оплата возможна наличными, картой или по безналичному расчету.